今日代收总额 (Payin)
Rp 666,666,666
今日代付总额 (Payout)
Rp 300,221,000
活跃商户数 (Active Merchants)
328 家
待结算总头寸 (Pending Settle)
Rp 124,550,000
📊 本月通道交易与成功率分析 (Channel Data Analysis)
| 通道名称 | 通道类型 | 总交易笔数 | 总交易金额 (IDR) | 成功率 | 平均耗时 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRIS - BNC | QR Code | 142,500 | Rp 4,250,000,000 | 99.45% | 1.2s | ● 主用中 |
| QRIS - BSS | QR Code | 38,200 | Rp 1,120,000,000 | 98.80% | 1.5s | ● 备用中 |
| Mandiri VA | Virtual Account | 65,400 | Rp 8,900,000,000 | 99.12% | 0.8s | ● 正常 |
| BNI VA | Virtual Account | 42,100 | Rp 5,430,000,000 | 98.95% | 0.9s | ● 正常 |
| DANA E-wallet | E-wallet | 28,900 | Rp 1,450,000,000 | 97.60% | 2.1s | ● 正常 |
本月平台总利润 (Total Profit)
Rp 236,443,223
代收业务利润 (Payin Profit)
Rp 136,443,223
代付业务利润 (Payout Profit)
Rp 100,000,000
平均每笔交易毛利
Rp 742
📈 商户利润贡献 Top 10
| 排名 | 商户名称 | 商户 ID | 代收交易量 | 代付交易量 | 商户总利润 (IDR) | 利润占比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PT. Tokobagus Retail | TRP-MC-00234 | Rp 18,200,000,000 | Rp 6,500,000,000 | Rp 42,500,000 | 18.0% | |
| 🥈 2 | PT. Sinar Mas Digital | TRP-MC-00109 | Rp 14,800,000,000 | Rp 5,200,000,000 | Rp 34,100,000 | 14.4% | |
| 🥉 3 | PT. Nusantara Jaya | TRP-MC-00388 | Rp 11,300,000,000 | Rp 4,100,000,000 | Rp 25,600,000 | 10.8% |
💳 代收订单列表 (Payin Transactions)
| 平台订单号 | 商户订单号 | 商户名称 | 支付方式 | 订单金额 | 手续费 | 结算净额 | 状态 | 回调状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI202608210001 | MCH-ORD-88910 | PT. Tokobagus | QRIS | Rp 100,000 | Rp 900 (0.9%) | Rp 99,100 | ● Paid | ✅ Callback Success | 2026-08-21 14:22:10 | |
| PI202608210002 | MCH-ORD-88911 | PT. Sinar Mas | Mandiri VA | Rp 1,500,000 | Rp 2,500 | Rp 1,497,500 | ● Paid | ✅ Callback Success | 2026-08-21 14:20:05 | |
| PI202608210003 | MCH-ORD-88912 | PT. Nusantara | QRIS | Rp 50,000 | Rp 450 | Rp 49,550 | ● Pending | ⏳ Waiting | 2026-08-21 14:18:30 |
共 1,280 条记录,当前第 1/128 页
📤 代付订单明细与出款管理 (Payout Transactions)
| 代付流水号 | 商户单号 | 商户名称 | 收款人姓名 | 收款账号 / 银行 | 代付金额 (IDR) | 手续费 | 状态 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO202608210001 | M1234567891 | PT. Tokobagus | Budi Santoso | BCA · 8829102931 | Rp 5,000,000 | Rp 1,200 | ● Success | 2026-08-21 14:10:02 | |
| PO202608210002 | M1234567892 | PT. Sinar Mas | Siti Rahma | Mandiri · 1209384728 | Rp 1,200,000 | Rp 1,200 | ● Success | 2026-08-21 14:08:50 | |
| PO202608210003 | M1234567893 | PT. Nusantara | Agus Setiawan | DANA · 08129837482 | Rp 350,000 | Rp 700 | ● Processing | - |
🏬 商户列表与进件管理 (Merchant Management)
| 商户 ID | 商户名称 | 联系邮箱 | 可用余额 (Available) | 待结算余额 (Pending) | 风险冻结资金 (Risk Hold) | 状态 | 进件日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP-MC-00234 | PT. Tokobagus Retail | finance@tokobagus.id | Rp 483,723,794 | Rp 42,500,000 | Rp 5,000,000 | ● Active | 2026-03-15 | |
| TRP-MC-00109 | PT. Sinar Mas Digital | payment@sinarmas.com | Rp 239,120,000 | Rp 18,300,000 | Rp 0 | ● Active | 2026-01-10 |
⚙️ 支付产品结算周期与批次配置 (Settlement Cycle Configuration)
| 支付产品名称 | 产品类型 | 结算周期类型 | D0 每日批次配置 | 结算模式 | 生效状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC Virtual Account | Virtual Account | D0 多批次 | 3 批次 · 10:00 / 14:00 / 18:00 (截单提前10分钟) | 先对后结 (Reconcile-first) | ● 启用 | |
| QRIS - BNC/BSS | QR Code | S0 实时 | 实时清算入账 | 先对后结 | ● 启用 | |
| Permata VA | Virtual Account | D0 多批次 | 8 批次 · 每 2 小时一批次 | 先结后对 (Settle-first) | ● 启用 | |
| Bank Transfer Payout | Payout (代付) | D1 次日 | T+1 09:30 统一清算 | 先对后结 | ● 启用 |
📑 渠道对账单导入与平账核对 (Data Reconciliation)
| 对账批次号 | 对账日期 | 上游渠道 | 平台订单数 | 渠道订单数 | 平账金额 (IDR) | 长款 (平台无/渠道有) | 短款 (平台有/渠道无) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-20260820-01 | 2026-08-20 | Ayolinx (BNC QRIS) | 28,450 | 28,450 | Rp 4,120,500,000 | 0 笔 | 0 笔 | ✅ 平账成功 | |
| REC-20260820-02 | 2026-08-20 | Ayolinx (Mandiri VA) | 14,210 | 14,208 | Rp 2,890,000,000 | 0 笔 | 2 笔 (Rp 200,000) | ⚠ 存在差异 |
功能模块详情
📊
功能页面已成功加载
已完整对齐《四方运营后台》原型字段与业务规则。包含完整的查询筛选、数据表格、状态标签与操作控制台。